OMNICOMM OBD II
OMNICOMM OBD II
Терминал OMNICOMM OBD II
Терминал OMNICOMM OBD II легко и быстро устанавливается почти на любой автомобиль без вмешательства в штатную схему электропитания. Он собирает, хранит и передает данные (о местоположении, скорости и т.д.) в облачную платформу мониторинга OMNICOMM Online. Данные из этой системы могут быть выгружены в виде различных отчетов для контроля парка ТС.
Терминал считывает данные с CAN-шины, имеет встроенный аккумулятор, акселерометр для контроля манеры вождения и зуммер для оповещения водителя о событиях (превышении скорости, резком торможении и многих других).
- Особенности
- Технические характеристики
- Подходит почти к любому ТС
- Подключается напрямую к разъему OBD II - легкая и быстрая установка
- Определяет местоположение ТС
- Считывает данные с CAN-шины ТС
- Передает данные в систему мониторинга OMNICOMM Online
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
Спутниковые Навигационные Системы | GPS/GLONASS, 32 канала |
Каналы передачи данных | GSM / GPRS / SMS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM карта |
Возможность установки SIM-чипа | - |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 200, Li-pol |
Период сбора данных, с | 15...240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 |
SD-карта для фотографий и архива | - |
Количество универсальных входов | - |
Количество дискретных выходов | - |
Интерфейс CAN | ISO 15765-4, SAE-J2284, J1939, J1979 |
Интерфейс RS-485 | - |
Интерфейс RS-232 | - |
Интерфейс 1-wire | - |
Встроенный акселерометр | + |
Габариты, мм | 50,8 х 46,5 х 23,5 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -40...+85 °С |
Крышка для разъемов | - |
Датчик вскрытия корпуса | - |
Исполнение антенн | Встроена |
Подключение датчиков уровня топлива | - |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | - |
Удаленное управление через GPRS | + |
Подогрев SIM-карты | - |
Подключение датчиков температуры 1-wire | - |
Идентификация водителя | - |
Фотофиксация событий | - |
Поддержка датчиков пассажиропотока | - |
Оформление заказа
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.